V únoru se neslaví jen Valentýn, ale také Mezinárodní den kondomů. Pro Čechy jsou kondomy první volbou při prvním pohlavním styku, po kapsách je ale běžně nenosí. Vždy či téměř vždy jej má při ruce jen asi 13 % lidí – a nejčastěji ukrytý v peněžence či kabelce. Při sexu na jednu noc vždy použije kondom zhruba 33 % lidí, při partnerském milování jsou o něco oblíbenější antikoncepční pilulky, starší páry nejčastěji provozují sex nechráněný. Nejen to odhalil nový reprezentativní průzkum, který si nechal zpracovat e-shop Ruzovyslon.cz.
Ačkoliv je měsíc únor spjatý zejména s oslavou svátku lásky a zamilovaných, svatým Valentýnem, na 13. února každoročně připadá Mezinárodní den kondomů. Ten má za cíl připomínat důležitost používání této antikoncepční techniky. Přestože dnes mohou páry pro ochranu před nechtěným početím využívat i sofistikovanější metody, kondom zůstává jedinou ochranou sexuálně aktivních lidí před pohlavními chorobami. Jak si v používání kondomu stojí Češi a Češky? Odpověď přinesl nový průzkum, který na reprezentativním vzorku 528 mužů a 522 žen zpracovala agentura Ipsos a analytický tým e-shopu Ruzovyslon.cz.
První volba při prvním milování, standardní kondomy vedou
Z mnoha nejrůznějších druhů kondomů se mezi Čechy a Češkami největší oblibě těší standardní provedení. Druhé místo v pomyslném žebříčku patří ultra tenkým kondomům, následují ty s příchutí či výstupky pro intenzivnější stimulaci. Jakožto ochranná pomůcka jsou kondomy také první volbou při prvním milování, kdy je použilo zhruba 42 % respondentů průzkumu se sexuální zkušeností s opačným pohlavím. Průzkum sice nezjišťoval, v kolika letech dotazovaní svůj první pohlavní styk měli, výsledky však naznačují, že mladší generace k chráněnému prvnímu sexu přistupuje zodpovědněji než ta starší.
„Pokud se podíváme na odpovědi k otázce použité ochrany při prvním sexu s ohledem na věkové kategorie respondentů, vidíme, že kondom při prvním milování použilo téměř 72 procent mužů a asi 55 procent žen od 18 do 26 let, žádnou ochranu pak v této věkové skupině nepoužily zhruba 4 procenta mužů i žen. Naopak mezi respondenty od 54 do 65 let nebyla při prvním styku použita žádná ochrana u asi 47 procent mužů a bezmála 42 procent žen,“ komentuje průzkum Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz, který testuje a prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.
Kondom vždy v kapse? 7 z 10 lidí ho u sebe nikdy nenosí
A ve skutečnosti nejde jen o první milování, zodpovědnější jsou mladší lidé i u příležitostného sexu s náhodným partnerem či partnerkou. V takovém případě totiž kondom vždy využije kolem 58 % mužů a zhruba 44 % žen od 18 do 26 let, avšak jen 21 % mužů a 20 % žen mezi 45 a 53 lety. V případě mužů ve věku 54 až 65 let dokonce necelých 32 % z nich přiznává, že kondom při příležitostném sexu nepoužili nikdy. „Co se týče partnerského sexu, v něm respondenti výzkumu nejčastěji zmiňovali použití žádné ochrany. Pokud již nějaká použita byla, nejčastěji se jednalo o antikoncepční pilulky a kondom. Nutno ale podotknout, že u mladších párů je podíl nechráněného sexu podstatně menší. Zhruba 44 procent mužů od 18 do 26 let používá i u partnerského sexu kondom, kolem 41 procent žen ze stejné věkové kategorie poté antikoncepční pilulky,“ dodává Adam Durčák.
Mít kondom v pohotovosti při ruce není u Čechů a Češek příliš běžné, podle průzkumu jej v poslední době vůbec u sebe nenosí asi 61 % mužů a přibližně 80 % žen. Naopak téměř vždy jej u sebe nosí celkem zhruba 13 % lidí, nejběžněji jsou to muži ve věku 18 až 26 let. Pokud už u sebe lidé tuto ochrannou pomůcku nosí, muži ji nejběžněji uchovávají v peněžence (kolem 47 %) ženy v kabelce (necelých 45 %).
Chcete tvrdší erekci? Zkuste „Viagra kondom“
Ačkoliv řada lidí kondomy při milování nepoužívá ráda, protože se domnívají, že sexuální prožitek zhoršují, mohou mít tyto pomůcky na sex i pozitivní vliv. Například tím, že o něco snižují přirozené tření penisu v pochvě, mohou redukovat výskyt předčasné ejakulace a milování prodloužit. Mimo to existují přímo i kondomy určené k většímu vzrušení a slasti – typicky jsou to druhy s výstupky a vroubky. Britská firma Futura Medical zase vyvinula kondom označovaný CSD500, jenž obsahuje speciální gel, který dopomáhá k tvrdší erekci. Podle nedávného výzkumu zaměřený si zhruba 16 % mužů si při použití CSD500 – jemuž se někdy přezdívá „Viagra kondom“ – skutečně pochvalovalo velké zlepšení sexu.
Tabulka 1: Jaký druh antikoncepce byl použit při vašem prvním dobrovolném pohlavním styku s osobou opačného pohlaví?
Celkem
(%) |
18–26 | 27–35 | 36–44 | 45–53 | 54–65 | ||||||
muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | ||
kondom | 41,7 | 71,9 | 54,5 | 60,2 | 47,0 | 52,4 | 41,0 | 47,6 | 24,2 | 24,0 | 24,4 |
žádný | 26,8 | 3,5 | 4,5 | 20,4 | 7,8 | 24,8 | 21,0 | 27,4 | 41,4 | 46,8 | 41,7 |
antikoncepční pilulky | 16,7 | 19,3 | 31,8 | 15,5 | 34,8 | 15,2 | 28,6 | 10,7 | 12,1 | 3,2 | 7,9 |
přerušovaná soulož | 12,8 | 5,3 | 9,1 | 3,9 | 7,8 | 4,8 | 5,7 | 14,3 | 20,2 | 24,7 | 21,3 |
nitroděložní tělísko | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,0 | 2,9 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 3,1 |
metoda neplodných dnů | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,6 |
jiné | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
n = 1015; 503 mužů a 512 žen (pouze respondenti s dobrovolnou sexuální zkušeností s opačným pohlavím)
Tabulka 2: Jaký druh antikoncepce obvykle používáte při pohlavním styku se současným, popř. jste používali s posledním stálým sexuálním partnerem opačného pohlaví?
Celkem
(%) |
18–26 | 27–35 | 36–44 | 45–53 | 54–65 | ||||||
muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | ||
žádný | 30,0 | 10,5 | 13,6 | 26,5 | 17,4 | 30,8 | 21,9 | 34,1 | 26,5 | 48,7 | 44,9 |
antikoncepční pilulky | 24,3 | 26,3 | 40,9 | 21,6 | 33,0 | 18,3 | 37,1 | 18,3 | 30,6 | 11,7 | 17,3 |
kondom | 20,1 | 43,9 | 25,8 | 30,4 | 14,8 | 28,8 | 15,2 | 22,0 | 14,3 | 16,9 | 7,1 |
přerušovanou soulož | 13,6 | 7,0 | 12,1 | 13,7 | 22,6 | 12,5 | 10,5 | 15,9 | 15,3 | 15,6 | 7,1 |
nitroděložní tělísko | 7,8 | 8,8 | 1,5 | 2,9 | 7,8 | 5,8 | 8,6 | 8,5 | 6,1 | 5,8 | 18,9 |
metoda neplodných dnů | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 1,9 | 2,9 | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 3,9 |
jiné | 2,3 | 1,8 | 4,5 | 2,9 | 1,7 | 1,9 | 3,8 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,8 |
n = 1010; 499 mužů a 511 žen (pouze respondenti, kteří už měli nebo mají stálého sexuálního partnera)
Tabulka 3: Pokud jste dosud měl/a dobrovolný příležitostný sex / sex na jednu noc s osobou opačného pohlaví, kondom byl použit…
Celkem
(%) |
18–26 | 27–35 | 36–44 | 45–53 | 54–65 | ||||||
muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | ||
vždy | 32,9 | 58,1 | 44,2 | 39,0 | 33,7 | 29,9 | 48,5 | 21,0 | 20,0 | 19,3 | 34,8 |
ve většině případů | 22,6 | 20,9 | 23,3 | 24,7 | 20,5 | 24,1 | 12,1 | 19,4 | 40,0 | 21,9 | 21,7 |
přibližně v polovině případů | 8,9 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 10,8 | 13,8 | 7,6 | 12,9 | 5,5 | 7,9 | 7,2 |
v menšině případů | 18,3 | 9,3 | 16,3 | 15,6 | 15,7 | 20,7 | 15,2 | 25,8 | 18,2 | 19,3 | 23,2 |
nikdy | 17,3 | 4,7 | 9,3 | 14,3 | 19,3 | 11,5 | 16,7 | 21,0 | 16,4 | 31,6 | 13,0 |
n = 699; 383 mužů a 316 žen (pouze respondenti se zkušeností s příležitostným sexem)
Tabulka 4: Jaký druh kondomu byl nejčastěji použit při dobrovolném pohlavním styku mezi vámi a partnerem/partnery opačného pohlaví v posledních 2 letech?
Celkem (%) | Muži (%) | Ženy (%) | |
standardní kondomy | 23,5 | 26,3 | 20,7 |
ultra tenké kondomy | 6,0 | 6,3 | 5,7 |
kondomy s příchutí | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
kondomy s vroubky a výstupky | 4,4 | 4,7 | 4,0 |
extra bezpečné kondomy | 1,9 | 1,5 | 2,3 |
extra lubrikované kondomy | 1,7 | 2,1 | 1,3 |
kondomy prodlužující styk | 1,6 | 2,5 | 0,8 |
barevné kondomy | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
bezlatexové kondomy | 1,1 | 0,9 | 1,3 |
extra velké kondomy | 0,6 | 0,8 | 0,4 |
hřejivé kondomy | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
chladivé kondomy | 0,4 | 0,8 | 0,0 |
veganské kondomy | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
Jiné, uveďte | 1,7 | 0,8 | 2,7 |
v posledních dvou letech jsem měl/a pohlavní styk s partnerem/partnery opačného pohlaví, kondom při něm ale nebyl použit ani jednou | 36,5 | 34,5 | 38,5 |
v posledních dvou letech jsem neměl/a pohlavní styk s partnerem/partnery opačného pohlaví | 13,1 | 11,0 | 15,3 |
n = 1050; 528 mužů a 522 žen
Tabulka 5: Jak často u sebe v poslední době nosíte kondom?
Celkem (%) | Muži (%) | Ženy (%) | |
vždy / téměř vždy | 13,2 | 18,9 | 7,5 |
většinu času | 4,6 | 5,7 | 3,4 |
přibližně polovinu času | 2,0 | 1,5 | 2,5 |
menšinu času | 2,1 | 1,9 | 2,3 |
jen výjimečně | 7,5 | 10,6 | 4,4 |
vůbec | 70,6 | 61,4 | 79,9 |
n = 1050; 528 mužů a 522 žen
Tabulka 6: Jak často u sebe v poslední době nosíte kondom? (Děleno podle věkových kategorií a pohlaví.)
18–26 | 27–35 | 36–44 | 45–53 | 54–65 | ||||||
muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | |
vždy / téměř vždy | 36,1 | 15,7 | 23,6 | 8,4 | 19,6 | 10,3 | 12,9 | 3,0 | 10,4 | 3,1 |
většinu času | 8,3 | 4,3 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 2,8 | 7,1 | 2,0 | 3,2 | 3,1 |
přibližně polovinu času | 2,8 | 5,7 | 3,6 | 0,8 | 0,9 | 4,7 | 0,0 | 2,0 | 0,6 | 0,8 |
menšinu času | 1,4 | 1,4 | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 0,9 | 2,4 | 4,0 | 1,3 | 2,4 |
jen výjimečně | 13,9 | 8,6 | 5,5 | 4,2 | 15,9 | 3,7 | 9,4 | 5,1 | 9,7 | 2,4 |
vůbec | 37,5 | 64,3 | 57,3 | 79,0 | 57,0 | 77,6 | 68,2 | 83,8 | 74,7 | 88,2 |
n = 1050; 528 mužů a 522 žen
Tabulka 7: Kde u sebe nosíte kondom?
Muži (%) | Ženy (%) | |
v peněžence | 46,6 | 25,7 |
v kabelce či (malé) příruční tašce | 8,8 | 44,8 |
v batohu / větší příruční tašce / tašce na notebook | 18,1 | 7,6 |
v krabičce od bonbónů/žvýkaček/cigaret | 5,9 | 7,6 |
jinde | 20,6 | 14,3 |
n = 309; 204 mužů a 105 žen (respondenti, kteří u sebe alespoň výjimečně nosí kondom)
(tz)